输入输出 | |
输入电压范围 | 110-300V |
---|---|
输入频率范围 | 40-70Hz |
输入谐波 | <5% |
输入功因 | ≥0.98 |
输出电压范围 | 200/208/220/230/240(缺省220V)±2%V |
输出频率范围 | (电池模式)50±0.05Hz |
输出功因 | 0.9 |
其它输出参数 | 电压失真:<4% (线性负载) |
通信和管理 | |
接口端口 | 标配USB,智能扩展通讯插槽 |
---|---|
过载能力 | -108%:报警并持续运行 108%-150%:47-25秒 >150%:>300毫秒 |
电池 | |
后备时间 | >3分钟 |
---|---|
电池类型 | 阀控式免维护铅酸型 |
电压电流 | 96V |
环境 | |
工作环境 | 工作温度:0-40℃,工作湿度:0-95% |
---|---|
存储环境 | -20-55℃(不含电池 |
操作高度 | 小于1000m不降额,大于1000m每升高100m降额1% |
噪音值(dBA) | <50 |
其它参数 | |
指示灯 | 图形化LCD+LED指示灯 |
---|---|
外观尺寸 | 443×570×87mm |
产品重量 | 25.5kg |
基本参数 | |
UPS类型 | 在线式 |
---|---|
额定容量 | 3KVA |